[MG3] 0:3 [AMB]

Gesperrt
Benutzeravatar
MG3 Team
MG3 Team
Beiträge: 47
Registriert: Do Feb 20, 2025 11:13 am

[MG3] 0:3 [AMB]

Beitrag von Multi Gaming 3lite »

Clanwardaten vom Clanwar 'MG3' VS. 'AMB' vom 29. Dezember 2009

Runde: 1

Siege bis zu dieser Runde: MG3: 0, AMB: 1

Punkte dieser Runde: MG3: 16, AMB: 30

___________________________________________________

Daten vom Clan 'MG3':

Spielerdaten:

- [MG3]ShaD: Kills: 1, Tode: 8, Ratio: 0.00, Teamkills: 1, Punkte: 0

- ShaDoX)MG3(: Kills: 3, Tode: 5, Ratio: 0.40, Teamkills: 1, Punkte: 2

- MG3t[Slava: Kills: 2, Tode: 9, Ratio: 0.22, Teamkills: 0, Punkte: 2

- MG3[EvGeNy]069: Kills: 8, Tode: 7, Ratio: 1.14, Teamkills: 0, Punkte: 8

- (MG3)DarkShadow.x3: Kills: 5, Tode: 4, Ratio: 1.00, Teamkills: 1, Punkte: 4

___________________________________________________

Daten vom Clan 'AMB':

Spielerdaten:

- [AMB]CRUX: Kills: 7, Tode: 4, Ratio: 1.75, Teamkills: 0, Punkte: 7

- [AMB]ruLoR_QQ: Kills: 3, Tode: 3, Ratio: 1.00, Teamkills: 0, Punkte: 3

- [AMB]Merlinho: Kills: 6, Tode: 3, Ratio: 2.00, Teamkills: 0, Punkte: 6

- [AMB]mirco: Kills: 6, Tode: 4, Ratio: 1.50, Teamkills: 0, Punkte: 6

- [AMB]ZETTEL: Kills: 8, Tode: 5, Ratio: 1.60, Teamkills: 0, Punkte: 8

===================================================

===================================================

Clanwardaten vom Clanwar 'MG3' VS. 'AMB' vom 29. Dezember 2009

Runde: 2

Siege bis zu dieser Runde: MG3: 0, AMB: 2

Punkte dieser Runde: MG3: 18, AMB: 30

___________________________________________________

Daten vom Clan 'MG3':

Spielerdaten:

- [MG3]ShaD: Kills: 1, Tode: 7, Ratio: 0.14, Teamkills: 0, Punkte: 1

- ShaDoX)MG3(: Kills: 4, Tode: 5, Ratio: 0.80, Teamkills: 0, Punkte: 4

- MG3t[Slava: Kills: 5, Tode: 9, Ratio: 0.55, Teamkills: 0, Punkte: 5

- MG3[EvGeNy]069: Kills: 4, Tode: 7, Ratio: 0.57, Teamkills: 0, Punkte: 4

- (MG3)DarkShadow.x3: Kills: 4, Tode: 4, Ratio: 1.00, Teamkills: 0, Punkte: 4

___________________________________________________

Daten vom Clan 'AMB':

Spielerdaten:

- [AMB]CRUX: Kills: 9, Tode: 3, Ratio: 2.66, Teamkills: 1, Punkte: 8

- [AMB]ruLoR_QQ: Kills: 4, Tode: 3, Ratio: 1.33, Teamkills: 0, Punkte: 4

- [AMB]Merlinho: Kills: 2, Tode: 4, Ratio: 0.50, Teamkills: 0, Punkte: 2

- [AMB]mirco: Kills: 8, Tode: 4, Ratio: 2.00, Teamkills: 0, Punkte: 8

- [AMB]ZETTEL: Kills: 8, Tode: 5, Ratio: 1.60, Teamkills: 0, Punkte: 8

===================================================

===================================================

Clanwardaten vom Clanwar 'MG3' VS. 'AMB' vom 29. Dezember 2009

Runde: 3

Siege bis zu dieser Runde: MG3: 0, AMB: 3

Punkte dieser Runde: MG3: 23, AMB: 30

___________________________________________________

Daten vom Clan 'MG3':

Spielerdaten:

- [MG3]ShaD: Kills: 4, Tode: 8, Ratio: 0.50, Teamkills: 0, Punkte: 4

- ShaDoX)MG3(: Kills: 4, Tode: 7, Ratio: 0.57, Teamkills: 0, Punkte: 4

- MG3t[Slava: Kills: 6, Tode: 6, Ratio: 0.66, Teamkills: 2, Punkte: 4

- MG3[EvGeNy]069: Kills: 7, Tode: 6, Ratio: 1.16, Teamkills: 0, Punkte: 7

- (MG3)DarkShadow.x3: Kills: 4, Tode: 8, Ratio: 0.50, Teamkills: 0, Punkte: 4

___________________________________________________

Daten vom Clan 'AMB':

Spielerdaten:

- [AMB]kaZZer: Kills: 0, Tode: 0, Ratio: ./,),(-*,(.((, Teamkills: 0, Punkte: 0

- [AMB]CRUX: Kills: 10, Tode: 6, Ratio: 1.66, Teamkills: 0, Punkte: 10

- [AMB]ruLoR_QQ: Kills: 5, Tode: 4, Ratio: 1.25, Teamkills: 0, Punkte: 5

- [AMB]Merlinho: Kills: 2, Tode: 5, Ratio: 0.20, Teamkills: 1, Punkte: 1

- [AMB]mirco: Kills: 7, Tode: 5, Ratio: 1.39, Teamkills: 0, Punkte: 7

- [AMB]ZETTEL: Kills: 8, Tode: 7, Ratio: 1.00, Teamkills: 1, Punkte: 7

===================================================
Gesperrt