[MG3] 2:1 [DB] (REMATCH)
Verfasst: Do Feb 20, 2025 2:38 pm
[MG3] vs [DB] 2:1
Datum: 10.10.2009
Server: 188.40.86.76:7781
Map: SF Airport
== Clanwardaten vom Clanwar 'MG3' Vs. 'DB' vom 10.10.2009, Runde 1 ==
Siege bis zu dieser Runde: MG3: 0, DB: 1
___________________________________________________
Daten von Clan 'MG3':
Gesamtpunkte dieser Runde: 29
Spielerdaten:
- [MG3]Nino: Kills: 1, Tode: 3, Ratio: 0.33, Teamkills: 0, Punkte: 1
- WoMaNiZeR[MG3t]: Kills: 7, Tode: 10, Ratio: 0.69, Teamkills: 1, Punkte: 6
- [MG3]Rehkaese: Kills: 9, Tode: 6, Ratio: 1.50, Teamkills: 0, Punkte: 9
- [MG3]MrDaRkx3: Kills: 6, Tode: 8, Ratio: 0.75, Teamkills: 0, Punkte: 6
___________________________________________________
Daten von Clan 'DB':
Gesamtpunkte dieser Runde: 30
Spielerdaten:
- [DB]Joe: Kills: 5, Tode: 7, Ratio: 0.71, Teamkills: 0, Punkte: 5
- [DB]LordEX: Kills: 9, Tode: 9, Ratio: 1.00, Teamkills: 2, Punkte: 7
- [DB]Darrios: Kills: 5, Tode: 6, Ratio: 0.83, Teamkills: 0, Punkte: 5
- [DB]ruLoR_QQ: Kills: 13, Tode: 10, Ratio: 1.29, Teamkills: 0, Punkte: 13
===================================================
== Clanwardaten vom Clanwar 'MG3' Vs. 'DB' vom 10.10.2009, Runde 2 ==
Siege bis zu dieser Runde: MG3: 1, DB: 1
___________________________________________________
Daten von Clan 'MG3':
Gesamtpunkte dieser Runde: 30
Spielerdaten:
- [MG3]Nino: Kills: 11, Tode: 8, Ratio: 1.37, Teamkills: 0, Punkte: 11
- WoMaNiZeR[MG3t]: Kills: 2, Tode: 8, Ratio: 0.25, Teamkills: 0, Punkte: 2
- [MG3]Rehkaese: Kills: 4, Tode: 6, Ratio: 0.66, Teamkills: 0, Punkte: 4
- [MG3]MrDaRkx3: Kills: 14, Tode: 5, Ratio: 2.79, Teamkills: 1, Punkte: 13
___________________________________________________
Daten von Clan 'DB':
Gesamtpunkte dieser Runde: 25
Spielerdaten:
- [DB]Joe: Kills: 0, Tode: 6, Ratio: 0.00, Teamkills: 0, Punkte: 0
- [DB]LordEX: Kills: 9, Tode: 10, Ratio: 0.89, Teamkills: 0, Punkte: 9
- [DB]Darrios: Kills: 7, Tode: 5, Ratio: 1.39, Teamkills: 0, Punkte: 7
- [DB]ruLoR_QQ: Kills: 9, Tode: 10, Ratio: 0.89, Teamkills: 0, Punkte: 9
===================================================
== Clanwardaten vom Clanwar 'MG3' Vs. 'DB' vom 10.10.2009, Runde 3 ==
Siege bis zu dieser Runde: MG3: 2, DB: 1
___________________________________________________
Daten von Clan 'MG3':
Gesamtpunkte dieser Runde: 30
Spielerdaten:
- [MG3]Nino: Kills: 6, Tode: 11, Ratio: 0.54, Teamkills: 0, Punkte: 6
- WoMaNiZeR[MG3t]: Kills: 13, Tode: 8, Ratio: 1.62, Teamkills: 0, Punkte: 13
- [MG3]Rehkaese: Kills: 6, Tode: 6, Ratio: 1.00, Teamkills: 0, Punkte: 6
- [MG3]MrDaRkx3: Kills: 5, Tode: 5, Ratio: 1.00, Teamkills: 0, Punkte: 5
___________________________________________________
Daten von Clan 'DB':
Gesamtpunkte dieser Runde: 26
Spielerdaten:
- [DB]Joe: Kills: 5, Tode: 7, Ratio: 0.71, Teamkills: 0, Punkte: 5
- [DB]LordEX: Kills: 10, Tode: 9, Ratio: 1.11, Teamkills: 4, Punkte: 6
- [DB]Darrios: Kills: 9, Tode: 8, Ratio: 1.12, Teamkills: 0, Punkte: 9
- [DB]ruLoR_QQ: Kills: 6, Tode: 11, Ratio: 0.54, Teamkills: 0, Punkte: 6
===================================================
Datum: 10.10.2009
Server: 188.40.86.76:7781
Map: SF Airport
== Clanwardaten vom Clanwar 'MG3' Vs. 'DB' vom 10.10.2009, Runde 1 ==
Siege bis zu dieser Runde: MG3: 0, DB: 1
___________________________________________________
Daten von Clan 'MG3':
Gesamtpunkte dieser Runde: 29
Spielerdaten:
- [MG3]Nino: Kills: 1, Tode: 3, Ratio: 0.33, Teamkills: 0, Punkte: 1
- WoMaNiZeR[MG3t]: Kills: 7, Tode: 10, Ratio: 0.69, Teamkills: 1, Punkte: 6
- [MG3]Rehkaese: Kills: 9, Tode: 6, Ratio: 1.50, Teamkills: 0, Punkte: 9
- [MG3]MrDaRkx3: Kills: 6, Tode: 8, Ratio: 0.75, Teamkills: 0, Punkte: 6
___________________________________________________
Daten von Clan 'DB':
Gesamtpunkte dieser Runde: 30
Spielerdaten:
- [DB]Joe: Kills: 5, Tode: 7, Ratio: 0.71, Teamkills: 0, Punkte: 5
- [DB]LordEX: Kills: 9, Tode: 9, Ratio: 1.00, Teamkills: 2, Punkte: 7
- [DB]Darrios: Kills: 5, Tode: 6, Ratio: 0.83, Teamkills: 0, Punkte: 5
- [DB]ruLoR_QQ: Kills: 13, Tode: 10, Ratio: 1.29, Teamkills: 0, Punkte: 13
===================================================
== Clanwardaten vom Clanwar 'MG3' Vs. 'DB' vom 10.10.2009, Runde 2 ==
Siege bis zu dieser Runde: MG3: 1, DB: 1
___________________________________________________
Daten von Clan 'MG3':
Gesamtpunkte dieser Runde: 30
Spielerdaten:
- [MG3]Nino: Kills: 11, Tode: 8, Ratio: 1.37, Teamkills: 0, Punkte: 11
- WoMaNiZeR[MG3t]: Kills: 2, Tode: 8, Ratio: 0.25, Teamkills: 0, Punkte: 2
- [MG3]Rehkaese: Kills: 4, Tode: 6, Ratio: 0.66, Teamkills: 0, Punkte: 4
- [MG3]MrDaRkx3: Kills: 14, Tode: 5, Ratio: 2.79, Teamkills: 1, Punkte: 13
___________________________________________________
Daten von Clan 'DB':
Gesamtpunkte dieser Runde: 25
Spielerdaten:
- [DB]Joe: Kills: 0, Tode: 6, Ratio: 0.00, Teamkills: 0, Punkte: 0
- [DB]LordEX: Kills: 9, Tode: 10, Ratio: 0.89, Teamkills: 0, Punkte: 9
- [DB]Darrios: Kills: 7, Tode: 5, Ratio: 1.39, Teamkills: 0, Punkte: 7
- [DB]ruLoR_QQ: Kills: 9, Tode: 10, Ratio: 0.89, Teamkills: 0, Punkte: 9
===================================================
== Clanwardaten vom Clanwar 'MG3' Vs. 'DB' vom 10.10.2009, Runde 3 ==
Siege bis zu dieser Runde: MG3: 2, DB: 1
___________________________________________________
Daten von Clan 'MG3':
Gesamtpunkte dieser Runde: 30
Spielerdaten:
- [MG3]Nino: Kills: 6, Tode: 11, Ratio: 0.54, Teamkills: 0, Punkte: 6
- WoMaNiZeR[MG3t]: Kills: 13, Tode: 8, Ratio: 1.62, Teamkills: 0, Punkte: 13
- [MG3]Rehkaese: Kills: 6, Tode: 6, Ratio: 1.00, Teamkills: 0, Punkte: 6
- [MG3]MrDaRkx3: Kills: 5, Tode: 5, Ratio: 1.00, Teamkills: 0, Punkte: 5
___________________________________________________
Daten von Clan 'DB':
Gesamtpunkte dieser Runde: 26
Spielerdaten:
- [DB]Joe: Kills: 5, Tode: 7, Ratio: 0.71, Teamkills: 0, Punkte: 5
- [DB]LordEX: Kills: 10, Tode: 9, Ratio: 1.11, Teamkills: 4, Punkte: 6
- [DB]Darrios: Kills: 9, Tode: 8, Ratio: 1.12, Teamkills: 0, Punkte: 9
- [DB]ruLoR_QQ: Kills: 6, Tode: 11, Ratio: 0.54, Teamkills: 0, Punkte: 6
===================================================