Seite 1 von 1

[MG3] 3:0 [HC]

Verfasst: Do Feb 20, 2025 2:39 pm
von Multi Gaming 3lite
Datum 10.10.2009
Server: 188.40.86.76:7781
Map: SF Airport
[MG3] vs [HC]
3 : 0


== Clanwardaten vom Clanwar 'MG3' Vs. 'HC' vom 10.11.2009, Runde 1 ==
Siege bis zu dieser Runde: MG3: 1, HC: 0
___________________________________________________

Daten von Clan 'MG3':
Gesamtpunkte dieser Runde: 30
Spielerdaten:
- ]MG3[Blo0dZ: Kills: 3, Tode: 6, Ratio: 0.50, Teamkills: 1, Punkte: 2
- [MG3]MrDaRkx3: Kills: 6, Tode: 3, Ratio: 2.00, Teamkills: 0, Punkte: 6
- [MG3t]StyL3r: Kills: 9, Tode: 9, Ratio: 1.00, Teamkills: 1, Punkte: 8
- [MG3t]AirTiger: Kills: 4, Tode: 9, Ratio: 0.44, Teamkills: 0, Punkte: 4
- [MG3t]MrToasTx3: Kills: 10, Tode: 6, Ratio: 1.66, Teamkills: 0, Punkte: 10
___________________________________________________

Daten von Clan 'HC':
Gesamtpunkte dieser Runde: 29
Spielerdaten:
- [HC]Sepp: Kills: 5, Tode: 6, Ratio: 0.83, Teamkills: 1, Punkte: 4
- [HC]steube: Kills: 9, Tode: 8, Ratio: 1.12, Teamkills: 0, Punkte: 9
- [HC]Nightwish: Kills: 3, Tode: 5, Ratio: 0.60, Teamkills: 0, Punkte: 3
- [HC]eMBe: Kills: 10, Tode: 5, Ratio: 2.00, Teamkills: 0, Punkte: 10
- [HC]PaNiC: Kills: 3, Tode: 6, Ratio: 0.50, Teamkills: 1, Punkte: 2
===================================================



== Clanwardaten vom Clanwar 'MG3' Vs. 'HC' vom 10.11.2009, Runde 2 ==
Siege bis zu dieser Runde: MG3: 2, HC: 0
___________________________________________________

Daten von Clan 'MG3':
Gesamtpunkte dieser Runde: 30
Spielerdaten:
- [MG3]Rehkaese: Kills: 10, Tode: 6, Ratio: 1.66, Teamkills: 0, Punkte: 10
- ]MG3[Blo0dZ: Kills: 9, Tode: 6, Ratio: 1.50, Teamkills: 0, Punkte: 9
- [MG3]MrDaRkx3: Kills: 3, Tode: 4, Ratio: 0.75, Teamkills: 0, Punkte: 3
- [MG3t]StyL3r: Kills: 8, Tode: 9, Ratio: 0.88, Teamkills: 0, Punkte: 8
- [MG3t]MrToasTx3: Kills: 2, Tode: 7, Ratio: 0.28, Teamkills: 2, Punkte: 0
___________________________________________________

Daten von Clan 'HC':
Gesamtpunkte dieser Runde: 29
Spielerdaten:
- [HC]eMBe: Kills: 7, Tode: 5, Ratio: 1.39, Teamkills: 0, Punkte: 7
- [HC]Sepp: Kills: 7, Tode: 8, Ratio: 0.87, Teamkills: 1, Punkte: 6
- [HC]steube: Kills: 4, Tode: 8, Ratio: 0.50, Teamkills: 0, Punkte: 4
- [HC]Nightwish: Kills: 8, Tode: 7, Ratio: 1.14, Teamkills: 0, Punkte: 8
- [HC]PaNiC: Kills: 4, Tode: 5, Ratio: 0.80, Teamkills: 0, Punkte: 4
===================================================



== Clanwardaten vom Clanwar 'MG3' Vs. 'HC' vom 10.11.2009, Runde 3 ==
Siege bis zu dieser Runde: MG3: 3, HC: 0
___________________________________________________

Daten von Clan 'MG3':
Gesamtpunkte dieser Runde: 30
Spielerdaten:
- [MG3]Rehkaese: Kills: 4, Tode: 5, Ratio: 0.80, Teamkills: 0, Punkte: 4
- ]MG3[Blo0dZ: Kills: 6, Tode: 4, Ratio: 1.50, Teamkills: 0, Punkte: 6
- [MG3]MrDaRkx3: Kills: 8, Tode: 5, Ratio: 1.60, Teamkills: 0, Punkte: 8
- [MG3t]StyL3r: Kills: 9, Tode: 5, Ratio: 1.79, Teamkills: 1, Punkte: 8
- [MG3t]MrToasTx3: Kills: 4, Tode: 4, Ratio: 1.00, Teamkills: 0, Punkte: 4
___________________________________________________

Daten von Clan 'HC':
Gesamtpunkte dieser Runde: 22
Spielerdaten:
- [HC]sit: Kills: 0, Tode: 10, Ratio: 0.00, Teamkills: 0, Punkte: 0
- [HC]eMBe: Kills: 7, Tode: 4, Ratio: 1.75, Teamkills: 0, Punkte: 7
- [HC]Sepp: Kills: 8, Tode: 5, Ratio: 1.60, Teamkills: 0, Punkte: 8
- [HC]Nightwish: Kills: 4, Tode: 6, Ratio: 0.66, Teamkills: 0, Punkte: 4
- [HC]PaNiC: Kills: 3, Tode: 6, Ratio: 0.50, Teamkills: 0, Punkte: 3
===================================================